歴代の世界王者と防衛回数(Sフェザー級、Jrライト級)
| 固定リンク
「歴代王者一覧」カテゴリの記事
- 日本の歴代世界王者の世界戦勝利数をまとめてみた(2018.08.19)
- 歴代の世界王者と防衛回数(フライ級) 分裂前バージョン(2017.04.17)
- 歴代の世界王者と防衛回数(ヘビー級)(2017.03.31)
- 歴代の世界王者と防衛回数クルーザー級、Jrヘビー級)(2017.03.31)
- 歴代の世界王者と防衛回数(ライトヘビー級)(2017.03.30)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sフェザー級/Jrライト級(1963~) | |||||||
WBC | WBA | IBF | WBO | ||||
フラッシュ・エロルデ(WBC/WBA統一王者) | 5 | フラッシュ・エロルデ(WBC/WBA統一王者) | 5 | 柳煥吉 | 1 | ジョン・ジョン・モリナ | 0 |
沼田義明(WBC/WBA統一王者) | 0 | 沼田義明(WBC/WBA統一王者) | 0 | レスター・エリス | 1 | 返上空位 | |
小林弘 | 2 | 小林弘 | 6 | バリー・ミッチェル | 3 | カメル・ブ・アリ | 2 |
剥奪空位 | 0 | アルフレッド・マルカノ | 1 | ロッキー・ロックリッジ(元WBA王者) | 2 | ダニエル・ロンダ | 0 |
レネ・バリエントス | 0 | ベン・ビラフロア | 1 | トニー・ロペス | 3 | ジミー・ブレダル | 1 |
沼田義明(2) | 3 | 柴田国明(2階級制覇) | 1 | ジョン・ジョン・モリナ(元WBO王者) | 1 | オスカー・デラ・ホーヤ | 1 |
リカルド・アルレドンド | 5 | ベン・ビラフロア(2) | 5 | トニー・ロペス(2) | 3 | 返上空位 | |
柴田国明(2階級制覇・元WBA王者) | 3 | サムエル・セラノ | 10 | ブライアン・ミッチェル(元WBA王者) | 0 | レジリオ・ツォール | 6 |
アルフレッド・エスカレラ | 10 | 上原康恒 | 0 | 返上空位 | 剥奪空位 | ||
アレクシス・アルゲリョ | 8 | サムエル・セラノ(2) | 3 | ジョン・ジョン・モリナ(2) | 7 | バリー・ジョーンズ | 0 |
返上空位 | ロジャー・メイウェザー | 2 | 返上空位 | 返上空位 | |||
ラファエル・リモン | 0 | ロッキー・ロックリッジ | 2 | エディ・ホプソン | 0 | アナトリー・アレクサンドルフ | 1 |
コーネリアス・エドワーズ | 1 | ウィルフレッド・ゴメス(3階級制覇) | 0 | トレーシー・パターソン(2階級制覇) | 0 | アセリノ・フレイタス | 11 |
ローランド・ナバレッテ | 1 | アルフレッド・ライネ | 0 | アルツロ・ガッティ | 3 | 返上空位 | |
ラファエル・リモン(2) | 1 | ブライアン・ミッチェル | 12 | 返上空位 | ディエゴ・コラレス(元IBF王者) | 0 | |
ボビー・チャコン(2階級制覇) | 1 | 剥奪空位 | ロベルト・ガルシア | 2 | 返上空位 | ||
剥奪空位 | ジョーイ・ガマチェ | 0 | ディエゴ・コラレス | 3 | マイク・アンチュド | 0 | |
ヘクター・カマチョ | 1 | 返上空位 | 返上空位 | ホルヘ・バリオス | 2 | ||
返上空位 | ヘナロ・エルナンデス | 8 | スティーブ・ホーブス | 1 | 剥奪空位 | ||
フリオ・セサール・チャベス | 9 | 返上空位 | 剥奪空位 | ホアン・グスマン(2階級制覇) | 2 | ||
返上空位 | 崔龍珠 | 7 | カルロス・エルナンデス | 1 | 返上空位 | ||
アズマー・ネルソン(2階級制覇) | 10 | 畑山隆則 | 1 | エリック・モラレス(WBC王者) | 0 | アレックス・アーサー(暫定から昇格) | 0 |
ジェシー・ジェームス・レイハ | 0 | ラクバ・シン | 0 | 獲得即返上空位 | ニッキー・クック | 0 | |
ガブリエル・ルエラス | 2 | 白鐘権 | 1 | ロビー・ピーデン | 0 | ローマン・マルチネス | 2 |
アズマー・ネルソン(2) | 1 | ホエル・カサマヨール(暫定王者) | 4 | マルコ・アントニオ・バレラ(WBC王者) | 0 | リッキー・バーンズ | 3 |
ヘナロ・エルナンデス(元WBA王者) | 3 | アセリノ・フレイタス(WBO王者) | 3 | 獲得即返上空位 | 返上空位 | ||
フロイド・メイウェザーjr | 8 | スーパー王者誕生で空位 | カシアス・バロイ | 0 | エイドリアン・ブローナー | 2 | |
返上空位 | ヨーサナン・3Kバッテリー | 3 | ゲイリー・セント・クレア | 0 | 返上空位 | ||
シリモンコン・シンワンチャー(2階級制覇) | 1 | ヴィセンテ・モスケラ | 1 | マルコム・クラッセン | 0 | ローマン・マルチネス(2) | 2 |
へスス・チャベス | 0 | エドウィン・バレロ | 4 | ムゾンケ・ファナ | 1 | マイキー・ガルシア | 1 |
エリック・モラレス(3階級制覇) | 1 | 返上空位 | カシアス・バロイ(2) | 1 | 返上空位 | ||
マルコ・アントニオ・バレラ(3階級制覇) | 4 | ホルヘ・リナレス(2階級制覇) | 1 | マルコム・クラッセン(2) | 1 | オルランド・サリド(2階級制覇/暫定から昇格) | 0 |
ファン・マヌエル・マルケス(2階級制覇) | 1 | ファン・カルロス・サルガド | 0 | ロバート・ゲレロ(2階級制覇) | 0 | ローマン・マルチネス | 1 |
マニー・パッキャオ(3階級制覇) | 0 | 内山高志 | 9 | 返上空位 | ワシル・ロマチェンコ(2階級制覇) | 4 | |
返上空位 | 内山スーパー王者認定空位 | ムゾンケ・ファナ(2) | 0 | 返上空位 | |||
ウンベルト・ソト(2階級制覇・含WBC暫定) | 3 | ハビエル・フォルトナ(2階級制覇・含WBA暫定) | 1 | 剥奪空位 | 伊藤雅雪 | 1 | |
返上空位 | ジェイソン・ソーサ | 1 | ファン・カルロス・サルガド(元WBA王者) | 2 | ジャメル・へリング | 3 | |
ビタリ・タイベルト | 2 | 返上空位 | アルジェニス・メンデス | 1 | シャクル・スティーブンソン(暫定から昇格) | 2 | |
粟生隆寛(2階級制覇) | 3 | アルベルト・マチャド | 2 | ランセス・バルテレミ(反則打で無効扱い) | |||
ガマリエル・ディアス | 0 | アンドリュー・カンシオ | 1 | アルジェニス・メンデス(無効試合扱い) | 0 | ||
三浦隆司 | 4 | レネ・アルバラード | 0 | ランセス・バルテレミ | 1 | ||
フランシスコ・バルガス | 1 | ロジャー・グティエレス | 1 | 返上空位 | WBO暫定王者 | ||
ミゲル・ベルチェット(元WBO暫定王者) | 6 | ホセ・ペドラザ | 2 | シャクル・スティーブンソン(2階級制覇) | 0 | ||
オスカル・バルデス(2階級制覇) | 1 | WBAスーパー王者 | ゲルボンタ・デービス | 1 | 正規王者昇格空位 | ||
シャクール・スティーブンソン(WBO王者) | 0 | アセリノ・フレイタス(WBO王者) | 3 | 体重超過剥奪空位 | |||
返上空位 | 尾川堅一 | ||||||
内山高志 | 2 | ドーピング陽性で剥奪、無効試合扱いに | |||||
ヘスリール・コラレス(暫定王者) | 3 | テビン・ファーマー | 4 | ||||
体重超過剥奪空位 | ジョセフ・ディアス | 0 | |||||
ゲルボンタ・デービス(元IBF王者) | 2 | 体重超過剥奪で空位 | |||||
返上空位 | 尾川堅一 | 0 | |||||
レオ・サンタクルス(4階級制覇、謎の決定戦) | 0 | ジョー・コルディナ | 0 | ||||
ゲルボンタ・デービス(WBAライト級王者) | 0 |
2017年3月22日 (水) 歴代王者一覧 | 固定リンク
Tweet
コメント